型号:AXEWBG
电源:AC220V
背部接点定义:
接线定义 | ||
端子编号 | 定义 | |
1I1、1I2 | 接第1路电容器组差动电流输入,来自第1路电流互感器 | |
2I1、2I2 | 第2路电容器组差动电流输入,来自第2路电流互感器 | |
3I1、3I2 | 第3路电容器组差动电流输入,来自第3路电流互感器 | |
4I1、4I2 | 第4路电容器组差动电流输入,来自第4路电流互感器 | |
1U1、1U2 | 第1路电容器组开口电压输入,来自第1路电压互感器 | |
2U1、2U2 | 第2路电容器组开口电压输入,来自第2路电压互感器 | |
3U1、3U2 | 第3路电容器组开口电压输入,来自第3路电压互感器 | |
4U1、4U2 | 第4路电容器组开口电压输入,来自第4路电压互感器 | |
L、N | 交流电源AC220V | |
RS-485 | 485通讯接口 | |
Ishort | 一段电流电压报警控制输出,常开接点,作用于电容器出线柜断路器跳闸线圈
| |
alert | 报警输出常开接点.可以接电铃或报警灯等,报警时延时1秒动作,常开 | |
Km1、Km2、 Km3、 Km4 | 各路报警控制输出,为常开状态,必要时可以选配中间继电器 |
1) 安装说明:
将监控终端仪表装入装置面板开孔糟内(开孔192mm×126mm)内,外形尺寸:198*132*70mm(长*宽*高)紧固螺钉将监控仪固定在装置面板上。
2) 技术参数
工作电源 | 86~265VAC |
电压输入 | 开口三角电压;电流输入:A、C相差电流 |
频率 | 50Hz |
电容器控制输出 | 5A250VAC |
报警继电器输出 | 5A250VAC |
测量精度 | 相间电压≤0.5% 线电流≤0.5% |
微机保护单元动态响应时间 | ≤30ms |
工作环境 | -20~60℃ |
相对湿度 | ﹤85%(25℃) |
海拔 | ﹤2000m |
微机保护单元尺寸 | 长 198mm、宽132mm、深70mm |
微机保护单元开孔尺寸 | 192mm*162mm |
6) 基本操作
为降低功耗,当控制器5分钟内无操作,控制器显示界面进入屏保状态(关闭背光),再次点击按键时,打开背光,屏幕亮起。